期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300863 | 13 | 小 | |||
3300862 | 08:44 | 0+4+3=07 | 09 | 小 | 对 |
3300861 | 08:40 | 9+6+3=18 | 21 | 大 | 对 |
3300860 | 08:37 | 3+2+9=14 | 06 | 小 | 错 |
3300859 | 08:33 | 9+2+3=14 | 04 | 小 | 错 |
3300858 | 08:30 | 6+6+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3300857 | 08:26 | 3+9+7=19 | 13 | 小 | 错 |
3300856 | 08:23 | 1+3+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3300855 | 08:19 | 8+5+8=21 | 16 | 大 | 对 |
3300854 | 08:16 | 4+0+6=10 | 08 | 小 | 对 |
3300853 | 08:12 | 8+5+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3300852 | 08:09 | 8+8+4=20 | 17 | 大 | 对 |
3300851 | 08:05 | 6+8+5=19 | 16 | 大 | 对 |
3300850 | 08:02 | 2+4+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3300849 | 07:58 | 5+0+2=07 | 11 | 小 | 对 |
3300848 | 07:55 | 5+7+1=13 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300862 | 07 | 小 | 单 | ||
3300861 | 18 | 大 | 双 | ||
3300860 | 14 | 大 | 双 | ||
3300859 | 14 | 大 | 双 | ||
3300858 | 13 | 小 | 单 | ||
3300857 | 19 | 大 | 单 | ||
3300856 | 08 | 小 | 双 | ||
3300855 | 21 | 大 | 单 | ||
3300854 | 10 | 小 | 双 | ||
3300853 | 16 | 大 | 双 | ||
3300852 | 20 | 大 | 双 | ||
3300851 | 19 | 大 | 单 | ||
3300850 | 12 | 小 | 双 | ||
3300849 | 07 | 小 | 单 | ||
3300848 | 13 | 小 | 单 | ||
3300847 | 25 | 大 | 单 | ||
3300846 | 21 | 大 | 单 | ||
3300845 | 18 | 大 | 双 | ||
3300844 | 11 | 小 | 单 | ||
3300843 | 16 | 大 | 双 | ||
3300842 | 20 | 大 | 双 | ||
3300841 | 22 | 大 | 双 | ||
3300840 | 09 | 小 | 单 | ||
3300839 | 12 | 小 | 双 | ||
3300838 | 10 | 小 | 双 | ||
3300837 | 17 | 大 | 单 | ||
3300836 | 20 | 大 | 双 | ||
3300835 | 17 | 大 | 单 | ||
3300834 | 09 | 小 | 单 | ||
3300833 | 19 | 大 | 单 | ||
3300832 | 15 | 大 | 单 | ||
3300831 | 14 | 大 | 双 | ||
3300830 | 20 | 大 | 双 | ||
3300829 | 17 | 大 | 单 | ||
3300828 | 13 | 小 | 单 | ||
3300827 | 08 | 小 | 双 | ||
3300826 | 18 | 大 | 双 | ||
3300825 | 16 | 大 | 双 | ||
3300824 | 15 | 大 | 单 | ||
3300823 | 06 | 小 | 双 | ||
3300822 | 22 | 大 | 双 | ||
3300821 | 11 | 小 | 单 | ||
3300820 | 15 | 大 | 单 | ||
3300819 | 16 | 大 | 双 | ||
3300818 | 17 | 大 | 单 | ||
3300817 | 16 | 大 | 双 | ||
3300816 | 15 | 大 | 单 | ||
3300815 | 04 | 小 | 双 | ||
3300814 | 13 | 小 | 单 | ||
3300813 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出12 14 21 07 04 19 17 19 17 11 |