期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252040 | 05 | 单 | |||
3252039 | 22:11 | 5+9+2=16 | 07 | 单 | 错 |
3252038 | 22:07 | 8+4+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3252037 | 22:04 | 7+1+5=13 | 05 | 单 | 对 |
3252036 | 22:00 | 5+9+9=23 | 11 | 单 | 对 |
3252035 | 21:57 | 2+3+1=06 | 17 | 单 | 错 |
3252034 | 21:53 | 5+4+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3252033 | 21:50 | 0+6+9=15 | 23 | 单 | 对 |
3252032 | 21:46 | 9+7+7=23 | 14 | 双 | 错 |
3252031 | 21:43 | 9+1+9=19 | 17 | 单 | 对 |
3252030 | 21:39 | 6+2+2=10 | 07 | 单 | 错 |
3252029 | 21:36 | 6+4+6=16 | 18 | 双 | 对 |
3252028 | 21:32 | 6+7+3=16 | 12 | 双 | 对 |
3252027 | 21:29 | 3+4+6=13 | 10 | 双 | 错 |
3252026 | 21:25 | 4+6+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3252025 | 21:22 | 3+6+0=09 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252039 | 16 | 大 | 双 | ||
3252038 | 17 | 大 | 单 | ||
3252037 | 13 | 小 | 单 | ||
3252036 | 23 | 大 | 单 | ||
3252035 | 06 | 小 | 双 | ||
3252034 | 11 | 小 | 单 | ||
3252033 | 15 | 大 | 单 | ||
3252032 | 23 | 大 | 单 | ||
3252031 | 19 | 大 | 单 | ||
3252030 | 10 | 小 | 双 | ||
3252029 | 16 | 大 | 双 | ||
3252028 | 16 | 大 | 双 | ||
3252027 | 13 | 小 | 单 | ||
3252026 | 18 | 大 | 双 | ||
3252025 | 09 | 小 | 单 | ||
3252024 | 18 | 大 | 双 | ||
3252023 | 13 | 小 | 单 | ||
3252022 | 20 | 大 | 双 | ||
3252021 | 21 | 大 | 单 | ||
3252020 | 13 | 小 | 单 | ||
3252019 | 11 | 小 | 单 | ||
3252018 | 16 | 大 | 双 | ||
3252017 | 15 | 大 | 单 | ||
3252016 | 17 | 大 | 单 | ||
3252015 | 17 | 大 | 单 | ||
3252014 | 10 | 小 | 双 | ||
3252013 | 08 | 小 | 双 | ||
3252012 | 11 | 小 | 单 | ||
3252011 | 22 | 大 | 双 | ||
3252010 | 08 | 小 | 双 | ||
3252009 | 22 | 大 | 双 | ||
3252008 | 08 | 小 | 双 | ||
3252007 | 20 | 大 | 双 | ||
3252006 | 07 | 小 | 单 | ||
3252005 | 09 | 小 | 单 | ||
3252004 | 11 | 小 | 单 | ||
3252003 | 16 | 大 | 双 | ||
3252002 | 06 | 小 | 双 | ||
3252001 | 11 | 小 | 单 | ||
3252000 | 04 | 小 | 双 | ||
3251999 | 13 | 小 | 单 | ||
3251998 | 21 | 大 | 单 | ||
3251997 | 21 | 大 | 单 | ||
3251996 | 06 | 小 | 双 | ||
3251995 | 25 | 大 | 单 | ||
3251994 | 13 | 小 | 单 | ||
3251993 | 13 | 小 | 单 | ||
3251992 | 09 | 小 | 单 | ||
3251991 | 14 | 大 | 双 | ||
3251990 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出10 16 11 11 08 23 14 11 12 12 |